转摘某微信公众号2019 SAP模块精华帖汇总
以下是小编整理出的2019年度SAP各模块的精华帖,包含常见问题解析,系统配置,方案总结,项目管理等内容,谢谢各位朋友的关注转发点赞打赏,新的一年,本公众号将继续分享更多SAP ECC ,S4 HANA的优质内容。请大家继续关注,共同探讨,共同进步。
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号 | MM |
| 1 | [发票校验时采购订单金额无法修改的原因](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485068&idx=1&sn=0ec66f2857ca31ee60a88e2dd8595192&chksm=fcca9622cbbd1f34253018cc1d5aaa974a2beae8f4f40a6a3a91d5106fd486777ec390f52125&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 2 | [SAP采购凭证类型中的参数概览](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485030&idx=1&sn=fee47bae0217cec7761318810a87e47d&chksm=fcca96c8cbbd1fde515e39ecb427c976662e7b4996f89dbbfb0fefc7f18597b1e240b4a473d5&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 3 | [MM模块调研问卷样例](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485030&idx=2&sn=18c081265d8b7584571734f123b6b0a6&chksm=fcca96c8cbbd1fde45f983ad28faea12ed057f05f3c13e318a4c645d931979f1ab31a55e1591&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 4 | [MM-进销存报表取值思路](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485012&idx=1&sn=6a9dd3ceb1bbeabf5d35853701b6998a&chksm=fcca96facbbd1fecbbe00aaa9327e79bbf772f82e176d1198fc79ce7d04b5a69bbaf8120d84b&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 5 | [SAP存货分析报表](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485003&idx=1&sn=798b99ecaee604a8fdc87d33b66fd5c3&chksm=fcca96e5cbbd1ff3d84b08fdf3085a007c3815d392b38c649f58d636960daa8ee30a4b1d71f4&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 6 | [MM上线库存初始化导入- 进口物料在途库存之处理](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484989&idx=2&sn=1e14d2c73a30be5abb4897a613b850c4&chksm=fcca9693cbbd1f85b12dcacae6008eee26ba024c63c4c896c0eae0cd7c96a336cf1fd61ad4f0&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 7 | [采购附加费用处理方式小结](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484929&idx=1&sn=59196baaff5daa8b370c4c9d69a8633b&chksm=fcca96afcbbd1fb993e5ddda9616ab1000ae953ef7b9dfd8f5d327fc8b96fb77aa4010612ad6&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 8 | [MM常用表以及查询报表汇总](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484906&idx=2&sn=326c0d1c81aefb18253bad9b9744bfa9&chksm=fcca9544cbbd1c525631de556ebe0b739287f0fbd70ebc41c2d544863407386d8f1b0e731cea&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 9 | [浅析SRM与SAP后勤模块的集成](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484878&idx=2&sn=a32f2de8fc403cd4a124ce11cbcbdd07&chksm=fcca9560cbbd1c76784123660f69c826e59c42270589b32bebfc37c122261f331deaec0d6844&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 10 | [一个采购行项目的采购数量对应多个成本中心如何操作?](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484823&idx=1&sn=da9f210ebaa8cc16dd56dd6f8ec787ff&chksm=fcca9539cbbd1c2f53ac233d806618dab19cce504e6e252e41618139c0b574237773194bef7b&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 11 | [删除PO 交货计划行后PR对应的订购数量不更新问题](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484823&idx=2&sn=898ac8d0c2f2adb70c3495c31b388719&chksm=fcca9539cbbd1c2fbd0d25154655bcda96cc590cd4670392cdb0621558366976cfb1f9242217&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 12 | [SAP S/4 HANA新变化-MM](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484802&idx=1&sn=b2adc2db73f70b4d39994aae9fd9653a&chksm=fcca952ccbbd1c3a30a1bcfd0fdc03704fd012b78b06a61773978a5e289ab76b1dfd257f6c94&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 13 | [VOFM例程开发实现采购定价增强案例](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484574&idx=1&sn=dde10606600e6610bd5d2c7baf79ff93&chksm=fcca9430cbbd1d26b59a757448269c6a389e775e1a5fff4f7eba345aa17894d2dcd53fb4ded2&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 14 | [采购申请中的评估价格](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484546&idx=1&sn=d12bd51c72b5837f2ba399966edd9916&chksm=fcca942ccbbd1d3a42235b32994e27bbb5b23835ce9f0803d493499c21a0dcffcb98d38da07e&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 15 | [SAP转储订单STO小结](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484491&idx=1&sn=f6b8188b93e9cebc3eddaf6e2d2486c4&chksm=fcca94e5cbbd1df3bc12deea75d6eca85afdd5bf909a7e13d131ad821fa3654a150b610a894b&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 16 | [SAP 客供件管理方案](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484482&idx=1&sn=732eef6154e4a856365495e165c86481&chksm=fcca94eccbbd1dfa3325c6e563b22da866f63e5664088e8c80696b8f7dcf81e1763b77a0362e&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 17 | [如何查询自定义移动类型是复制哪个标准移动类型](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484470&idx=1&sn=100810365e73933ac0ecf1134b93a93c&chksm=fcca9498cbbd1d8e7d0ba27883cae926a218de9a18186e81fe172a2e9a409430ad4dfbdbc7ca&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 18 | [SAP MM 已扩展供应商到采购组织下,采购订单还是报错?](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484458&idx=1&sn=3779fed307bd4a61a97e4aa0f3989972&chksm=fcca9484cbbd1d9251a32f12112aa3c95628e8940391fcbc4a4bdb006c0eb61194ffe4761968&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 19 | [关于物料评估类的修改](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484442&idx=1&sn=36f1887514d20310e2bd973f63e231c5&chksm=fcca94b4cbbd1da2e7d4f73e1adfde2d61353440e0f966aa7ccd22331103c480f67c354f0255&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 20 | [SAP跨公司间采购案例解析及关键配置点(二)](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484410&idx=1&sn=ad01f8ae0739c6764e6a0692bb0e17a1&chksm=fcca9354cbbd1a4269e7691b14a28ad666348b782ea5f7dcd697b8c030bd8dbd608821bbb670&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 21 | [SAP跨公司间采购案例解析及关键配置点(一)](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484395&idx=1&sn=02b415aeaeb126f26bd47a86ac177bdd&chksm=fcca9345cbbd1a5373ca1d871c3947449966a3a251d937e09409929aaa9c9d93eb84751a8181&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 22 | [SAP 关于凭证冲销的小结](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484354&idx=1&sn=ecb2426374f055677a848928ea2b2d9d&chksm=fcca936ccbbd1a7af0acc0dee3d0a093a252367c9e18e394cf0e995689da9e1278ea3f5bff76&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 23 | [SAP MM部分常用增强](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484223&idx=1&sn=ccf28b3d7da1b695863993c372334fef&chksm=fcca9391cbbd1a87f7d2a3cf74a7869a8ce7c8625bad5ebb0c0a722d279792290c83ade33330&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 24 | [MM-项目上线期初库存导入经验总结](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484223&idx=2&sn=af6a1afa3ee534363c7052015132c3e9&chksm=fcca9391cbbd1a87570382db2ac2601515a218f7ff4a71bb65706cc7913e9971e50c408add52&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 25 | [MM自动记账原理以及功能实现](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484174&idx=1&sn=4996bf289add1feb2f884ba7dc180eed&chksm=fcca93a0cbbd1ab645c989a1b3666eb2509d22f3605a7e6bc4c7176643f140719198ccbd34c8&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 26 | [无物料号的Automatic Account Determination](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484155&idx=1&sn=fc9fdfde671e82fe67d9998f0f75a0ab&chksm=fcca9255cbbd1b4399666a56eb424b2a19626be0f9de7dcdbe057466506a186c5a37bad65231&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 27 | [BP客户屏幕增强](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484134&idx=1&sn=88b70ff6dabdbe267e26a47a4c2d29dd&chksm=fcca9248cbbd1b5ea77d6d38d12851326aecc76cfafab880443a9a81c3003af86a7b85460551&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 28 | [SAP 序列号(serial numbers)管理详解](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484101&idx=1&sn=dcc2047945949a75ec903e9405ffc3c4&chksm=fcca926bcbbd1b7d6a834d30a24aa04a00f9db7e54584f2b16a90b347f9e99e87271a0e2a085&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 29 | [SAP 包装方案介绍及功能-前台数据维护](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484059&idx=1&sn=0748c03536bad6550eac56911551b432&chksm=fcca9235cbbd1b239dfdd8b0bff6b690d13a121074206a8b6ad52c7797e90cf65f04b2e89978&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| | PP |
| 1 | [PP-关于边角料方案的探讨](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485039&idx=1&sn=1e43ffce6dabf0d6562d5a9f9fb64e90&chksm=fcca96c1cbbd1fd7b6ba8a40e01a0c8fa3c7fe701f98e6f14df6e5b8e138b6f39417bb733f79&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 2 | [SAP PP模块调研问卷样例](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485039&idx=2&sn=7cb4924ef04a28dcf5962f80a5393bf5&chksm=fcca96c1cbbd1fd7bc77b39e3ef3644820a24f12d8b8183f45747d2adc3e8aaf668ad98df5e8&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 3 | [如何冲销前一年度的订单结算](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484919&idx=1&sn=baf23744cc21712f2a1b00184f50110e&chksm=fcca9559cbbd1c4ff0ee135cbe92491f72d0ea9706a3eedb3af6cc7e73546fccd64f56389f1a&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 4 | [PP生产订单成本的计划、控制和结算](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484512&idx=1&sn=4e9a0422f5263b50cef7bcaf2a6b1020&chksm=fcca94cecbbd1dd8fc66918a18fe5981957c9ff617f11bc249030157ff66b290966b062a8ab5&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 5 | [PP-重复制造成本收集器作用](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484339&idx=1&sn=b3ceb0556096ac9378311fe1a3038347&chksm=fcca931dcbbd1a0b10cbf3d7370c7856ae184114405ca19cd0421a9711c606f7f5b98bb2d2e9&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| 6 | [PP-重复制造报产反冲与报废](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484321&idx=1&sn=8311a6b1998eee31fe5180f04634defd&chksm=fcca930fcbbd1a1951f2bfefe01f64c1c0196cc57475e8b8b91bc5439d2b5aedb00ba015b5b1&token=1818487183&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect)
|
| | |
| | SD |
| 1 | [SD模块常用表关系图](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484974&idx=1&sn=00216a70d75c5c7e5a5fe24be26759e5&scene=21#wechat_redirect)
|
| 2 | [SAP中销项税MWSI和MWST有什么区别?](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484559&idx=1&sn=172d15a14676e92c52130fec1a168d51&scene=21#wechat_redirect)
|
| 3 | [SAP跨公司间采购案例解析及关键配置点(二)](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484410&idx=1&sn=ad01f8ae0739c6764e6a0692bb0e17a1&scene=21#wechat_redirect)
|
| 4 | [SAP跨公司间采购案例解析及关键配置点(一)](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484395&idx=1&sn=02b415aeaeb126f26bd47a86ac177bdd&scene=21#wechat_redirect)
|
| 5 | [SAP SD之定价-世界级"的功能](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484974&idx=2&sn=f6790aeb4aefbde6578de593510346dd&scene=21#wechat_redirect)
|
| 6 | [SAP转储订单STO小结](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484491&idx=1&sn=f6b8188b93e9cebc3eddaf6e2d2486c4&scene=21#wechat_redirect)
|
| 7 | [SAP 公司间STO场景中外向交货单过账后自动触发内向交货单功能的实现](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484491&idx=2&sn=f2e0b982057f5dc1e160747484b8659c&scene=21#wechat_redirect)
|
| | |
| | WM |
| 1 | [MM-进销存报表取值思路](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485012&idx=1&sn=6a9dd3ceb1bbeabf5d35853701b6998a&scene=21#wechat_redirect)
|
| 2 | [SAP 对HU做货物移动报错-Only 0 serial numbers entered instead of 30 -](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484960&idx=2&sn=ac02f785a3096700d549ca13f2732d53&scene=21#wechat_redirect)
|
| 3 | [SAP WM 常用Tables](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484717&idx=1&sn=03581613f65fa403f3a0f8b2520f8886&scene=21#wechat_redirect)
|
| 4 | [SAP WM与MM Interface 关联(三)](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484702&idx=1&sn=fc23e0ebee1070cb1940e414a8c60a59&scene=21#wechat_redirect)
|
| 5 | [SAP WM上下架策略(二)](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484680&idx=1&sn=848a7d93a3042b35f655e8830c391219&scene=21#wechat_redirect)
|
| 6 | [SAP WM详解(一)](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484657&idx=1&sn=07be870864fc5776675a05768aeecdc1&scene=21#wechat_redirect)
|
| | |
| | FICO |
| 1 | [SAP FI/CO模块调研问卷样例](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485055&idx=1&sn=9e368e7154d220ce4c16813cf052d129&scene=21#wechat_redirect)
|
| 2 | [发票校验时采购订单金额无法修改的原因](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247485068&idx=1&sn=0ec66f2857ca31ee60a88e2dd8595192&scene=21#wechat_redirect)
|
| 3 | [采购附加费用处理方式小结](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484929&idx=1&sn=59196baaff5daa8b370c4c9d69a8633b&scene=21#wechat_redirect)
|
| 4 | [史上最全的SAP凭证类型总结](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484866&idx=1&sn=7f27faf2f9bd8be9fa59965a8a5eb2b5&scene=21#wechat_redirect)
|
| 5 | [已发货未开票业务处理的几种方式](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484851&idx=1&sn=ac6ca00af068d1f534f83e53628c1f1e&scene=21#wechat_redirect)
|
| 6 | [物料价格两个有效期CK11N发布的价格为什么取原来价格?](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484752&idx=1&sn=e46153f97f380b3ee481533991c17876&scene=21#wechat_redirect)
|
| 7 | [SAP 标准成本、计划成本、目标成本、实际成本](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484752&idx=2&sn=d07ee84e4129a35ea06723b615bd2488&scene=21#wechat_redirect)
|
| 8 | [SAP财务年结指引](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484702&idx=2&sn=86b51de1b3699e2cebe9972b7e14e3ff&scene=21#wechat_redirect)
|
| 9 | [SAP新会计年度准备工作](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484657&idx=2&sn=b09c91555ab84ed39d7d126d9f5df443&scene=21#wechat_redirect)
|
| 10 | [SAP年结操作详解](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484619&idx=1&sn=77234427e4a3de8123892043c35806ad&scene=21#wechat_redirect)
|
| 11 | [SAP标准成本维护的三种取数方式来源](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484619&idx=2&sn=6ebb130199f27784142deb74e283ae27&scene=21#wechat_redirect)
|
| 12 | [SAP采购运费发票处理](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247484588&idx=2&sn=6f8a92a8af6c1392851807f6a9c4eebe&scene=21#wechat_redirect)
|
| 13 | [SAP发票、贷方凭证、事后借记、后续贷记小结](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Mjc3MDc1Mw==&mid=2247483944&idx=1&sn=58be395218755cd601974aa4e735461a&scene=21#wechat_redirect)
|
===========================
【来源: CSDN】
【作者: 喜欢打酱油的老鸟】
【原文链接】 https://blog.csdn.net/weixin_42137700/article/details/107466640
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。